Angebote
Gebäude B
Dieses Gebäude ist aufteilbar in kleinere anzumietende Flächen.
Die Produktionsfläche beträgt 144 m².
Rund 306 m² sind für Büro- und Sozialräume im Erdgeschoss vorgesehen.
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche in m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Eingang | vermietet/ frei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 93,70 | 27,70 | 2.500,00 | 4,70 | 3.000,00 | - | vermietet |
Keller | - | - | 486,00 | - | - | - | - |
8 Tore | - | 2,26 | - | 2,40 | - | - | - |
Gebäude C
Das Gebäude steht an der Einfahrt zum Industriepark Schlutup.
Es ist von der Wesloer Straße einsehbar und deshalb auch unter anderem für den Einzelhandel interessant.
Die Stützpfeiler im 1. und 2. Obergeschoss verleihen den Räumen einen besonderen Charme.
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche in m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Tragfähigkeit t | vermietet/ frei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. OG | 60,00 | 16,45 | 987,00 | 3,15 - 3,90 | 1.500,00 | - | vermietet |
1. OG | 60,00 | 16,45 | 987,00 | 3,15 - 3,90 | 1.500,00 | - | vermietet |
EG | 60,00 | 16,45 | 987,00 | 3,15 - 3,90 | 2.500,00 | - | vermietet |
Keller | 66,00 | 16,45 | 1.095,00 | 2,78 | - | - | vermietet |
Fahrstuhl* | 2,18 | 3,76 | - | 2,18 | - | 5,00 | - |
* Maße Fahrstuhltür: 2,18 x 2,18
Gebäude D
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche in m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Eingang | vermietet/ frei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | - | - | 964,90 | - | - | - | vermietet |
Gebäude E
Dieses Bürogebäude liegt direkt an der Wesloer Straße.
Der Zugang ist sowohl von der Wesloer Straße als auch von der Rückseite des Industriepark Schlutup möglich.
Die Büros sind in verschiedenen Größen anmietbar.
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche in m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Eingang | vermietet/ frei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. OG | - | - | 640,00 | - | - | - | Teilflächen frei |
EG | - | - | 563,00 | - | - | - | vermietet |
Gebäude F
Das Gebäude F hat im Erdgeschoss Hallentore nach Norden und Osten.
In der Hallenmitte im Erdgeschoss befinden sich Zwischenstützen.
Im Keller sind Sozialräume untergebracht.
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche in m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Tragfähigkeit t | vermietet/ frei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 54,12 | 15,34 | 830,20 | 3,20 - 4,10 | 1.000,00 | - | vermietet |
Keller | 54,12 | 15,34 | 830,20 | 3,20 - 3,85 | 1.200,00 | - | vermietet |
8 Tore | 54,12 | 15,34 | 830,20 | 3,50 - 4,15 | 2.500,00 | - | vermietet |
Anbau | - | - | 72,68 | - | - | - | vermietet |
Keller | - | - | 170,00 | - | - | - | vermietet |
Fahrstuhl* | 3,75 | 2,25 | - | 2,15 | - | 3,00 | - |
* Maße Fahrstuhltür: 2,20 x 2,15
Gebäude G
Dieses Gebäude ist das Größte im Industriepark Schlutup.
Im Erdgeschoss befinden sich im Mittelbereich Stützpfeiler. Im Obergeschoss sind Büroräume untergebracht.
Im Erdgeschoss gibt es sechs Rolltore und zwei weitere Tore.
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Eingang | vermietet/frei |
1. OG | - | - | 333,00 | - | - | - | vermietet |
EG | 84,00 | 47,00 | - | - | - | - | vermietet |
Anbau | 47,80 | 16,30 | 4.727,00 | 4,60 - 6,50 | - | - | vermietet |
Rolltor 1 | - | 4,20 | - | 4,60 | - | - | - |
Rolltor 2 | - | 4,20 | - | 4,60 | - | - | - |
Rolltor 3 | - | 4,20 | - | 4,60 | - | - | - |
Rolltor 4 | - | 3,00 | - | 3,60 | - | - | - |
Rolltor 5 | - | 3,00 | - | 3,60 | - | - | - |
Rolltor 6 | - | 13,00 | - | 4,00 | - | - | - |
Flügeltor 1 | - | 5,35 | - | 3,75 | - | - | - |
Flügeltor 2 | - | 3,50 | - | 3,50 | - | - | - |
Gebäude H
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Eingang | vermietet/frei |
EG | 20,76 | 10,76 | 222,00 | 8,50 - 10,00 | - | - | vermietet |
Tor 1 | - | 9,00 | - | 4,50 | - | 1,00 x 2,00 | - |
Tor 2 | - | 3,80 | - | 4,80 | - | - | - |
Gebäude I
Das Gebäude I schließt unmittelbar an das Gebäude H an.
Im Erdgeschoss stehen zwei große Rolltore zur Verfügung.
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Eingang | vermietet/frei |
EG | 79,50 | 10,50 | 835,00 | 6,90 | 2.000,00 | - | vermietet |
Keller | - | - | 800,00 | - | - | - | vermietet |
Rolltor 1 | - | 3,35 | - | 2,90 | - | - | - |
Rolltor 2 | - | 4,65 | - | 4,40 | - | - | - |
Gebäude J
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Eingang | vermietet/frei |
EG | 100,00 | 17,00 | 1.700,00 | 7,94 | - | - | vermietet |
Elektro-Tor | - | 4,80 | - | 5,00 | - | - | - |
Rolltor | - | 4,00 | - | 4,20 | - | - | - |
Gebäude K
Das Gebäude K ist direkt mit dem Gebäude J verbunden.
Dadurch ist auch hier ein Bahnanschluss mit Verladerampe möglich.
Gebäude |
Länge m | Breite m | Fläche m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Eingang | vermietet/frei |
EG | 90,00 | 15,00 | 1.350,00 | 3,75 - 7,70 | - | - | vermietet |
Tor 1 | - | 3,00 | - | 3,00 | - | - | - |
Tor 2 | - | 4,00 | - | 4,20 | - | - | - |
Tor 3 | - | 2,80 | - | 2,90 | - | - | - |
Gebäude L
Im 1. Obergeschoss steht mittig eine Reihe mit Stützpfeilern im Abstand von je 6 m.
Im Keller sind Sanitärräume. Hier ist ein Bahnanschluss mit Verladerampe auch möglich.
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Tragfähgkeit t | vermietet/frei |
1. OG | 60,00 | 14,50 | 870,00 | 3,50 | 1.200,00 | - | frei |
EG | 60,00 | 14,50 | 870,00 | 4,00 | 2.500,00 | - | vermietet |
Fahrstuhl | - | 3,08 | - | 3,82 | - | 3 | - |
Tor 1 | - | 2,15 | - | 2,50 | - | - | - |
Tor 2 | - | 2,40 | - | 3,00 | - | - | - |
Gebäude M
Dieses Gebäude ist durch einen Verbindungsgang mit dem Gebäude O verbunden.
Das Treppenhaus ist vorgebaut, dort befinden sich die Sanitärräume.
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Tragfähigkeit t | vermietet/frei |
2. OG | 49,52 | 19,90 | 985,45 | 3,75 | 800,00 | - | frei |
1. OG | 49,52 | 19,90 | 985,45 | 4,40 | 1.000,00 | - | vermietet |
EG | 49,52 | 19,90 | 985,45 | 5,47 | 2.500,00 | - | vermietet |
Fahrstuhl | 2,20 | 2,50 | - | 3,80 | - | 5,00 | - |
Tor 1 | - | 1,30 | - | 2,30 | - | - | - |
Tor 2 | - | 4,00 | - | 4,65 | - | - | - |
* Maße Fahrstuhltür: 2,15 x 2,20
Gebäude N
Dieses kleinere Gebäude ist mit den Gebäuden M und O verbunden.
Es besteht aus mehreren Teilflächen mit separaten Eingängen.
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Eingang | vermietet/frei |
EG | 19,95 | 13,90 | 286,80 | - | 2.500,00 | - | vermietet |
Anbau | 11,50 | 3,80 | 43,70 | - | - | - | vermietet |
Tor 1 | - | 2,60 | - | 3,15 | - | - | - |
Gebäude O
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Fahrstuhltür | vermietet/frei |
1. OG | 40,00 | 14,20 | 568,00 | 5,40 | 2.000,00 | - | vermietet |
EG | 47,40 | 14,20 | 671,60 | 5,50 | - | - | vermietet |
Keller | - | - | 192,00 | - | - | - | vermietet |
Fahrstuhl | - | - | - | - | - | - | - |
Gebäude P
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Eingang | vermietet/frei |
EG | 92,85 | 12,00 | - | 5,70 | - | - | vermietet |
+ | 14,70 | 7,00 | 1.217,10 | - | - | - | vermietet |
Rolltor 1 | - | 6,00 | - | 4,00 | - | - | - |
Rolltor 2 | - | 5,30 | - | 4,20 | - | - | - |
Gebäude Q1-Q4
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | vermietet/frei |
1. OG - Q3 | 28,00 | 11,89 | 333,00 | 3,50 | 800,00 | vermietet |
EG 1 | 102,00 | 28,00 | 2.856,00 | 4,60 - 5,50 | 3.000,00 | vermietet |
EG 2 | 60,00 | 19,00 | - | - | - | vermietet |
+ | 25,00 | 8,00 | 1.340,00 | 5,50 | - | - |
EG 3 | 93,00 | 28,00 | 2.604,00 | 4,60 | 3.000,00 | vermietet |
EG 4 | 18,00 | 12,70 | 228,60 | - | - | vermietet |
Keller | 28,00 | 17,67 | 494,75 | 2,50 | - | - |
Rolltor 1 (Q1) | - | 4,00 | - | 4,20 | - | - |
Rolltor 2 (Q1) | - | 4,00 | - | 4,20 | - | - |
Rolltor 3 (Q1) | - | 4,00 | - | 4,20 | - | - |
Rolltor 1 (Q2) | - | 3,50 | - | 4,80 | - | - |
Rolltor 1 (Q3) | - | 5,20 | - | 4,00 | - | - |
Rolltor 2 (Q3) | - | 4,50 | - | 3,80 | - | - |
Rolltor 3 (Q3) | - | 6,30 | - | 3,80 | - | - |
Flügeltor (Q4) | - | 2,50 | - | 2,80 | - | vermietet |
Gebäude R
Im Erdgeschoss befinden sich Produktions- und Lagerräume.
Im Obergeschoss sind Büro und Sozialflächen untergebracht.
Die Büros sind in verschiedenen Größen anmietbar.
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Eingang | vermietet/frei |
1. OG | - | - | 330,00 | - | - | - | Teilflächen frei |
EG | 30,32 | 13,50 | 409,30 | - | - | - | Teilflächen frei |
Keller | - | - | 360,00 | - | - | - | - |
Gebäude S
Gebäude S | Länge m | Breite m | Fläche m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Eingang | vermietet/frei |
EG | 43,13 | 12,00 | 518,00 | 3,50 | - | - | vermietet |
Gebäude U
Gebäude | Länge m | Breite m | Fläche m² | Höhe m | Deckenbel. kg/m² | Eingang | vermietet/frei |
EG | 35,00 | 12,00 | 420,00 | 3,50 | - | 1,00 - 2,60 | vermietet |
Tor | - | 2,50 | - | 2,60 | - | - | - |